



















| NC旋盤(チャッカー: 6インチ~10インチ) | 14台 |
| NC旋盤(ローダー) | 1台 |
| NC旋盤(バーワーク:φ10.0~φ38.0) | 12台 |
| MC立型(BT40、BT30) | 13台 |
| MC横型(BT40) | 6台 |
| NC円筒研削盤 | 6台 |
| 円筒研削盤 | 4台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| 芯なし研削盤(センターレス) | 2台 |
| 両頭フライス盤 | 3台 |
| フライス盤 | 3台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| ポリゴン加工機 | 4台 |
| 各洗浄機 | 9台 |
| 性能試験機 | 1台 |
| 三次元測定機 | 形状測定機 |
| 真円度測定機 | 投影機 |
| 画像寸法測定機 | 粗度計(サーフテスト) |
| 硬度計 | 工具顕微鏡 |
| 数値制御旋盤 | 1級 | 5名 |
| 数値制御ボール盤 | 1級 | 1名 |
| 数値制御旋盤 | 2級 | 6名 |
| 数値制御ボール盤 | 2級 | 4名 |
| 円筒研削盤 | 2級 | 2名 |
| 芯なし研削盤 | 2級 | 3名 |
| 機械・プラント製図 | 2級 | 1名 |
| 空気圧装置組立 | 2級 | 1名 |
| 機械系保全作業 | 2級 | 1名 |
| 油圧装置調整 | 2級 | 2名 |
美濃加茂インターから車で15分